|
| Бензорез CHAMPION CP350 |
| Мощность двигателя (кВт): | 3,5 |
| Диаметр диска max (мм): | 350 |
| Вес (кг): | 10,1 |
| Объем двигателя (см*3): | 74 |
| Глубина реза (мм): | 125 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 20 |
|
66 190 Р
|
|
| Бензорез CHAMPION CP400 |
| Мощность двигателя (кВт): | 4,0 |
| Диаметр диска max (мм): | 400 |
| Вес (кг): | 12 |
| Объем двигателя (см*3): | 93,6 |
| Глубина реза (мм): | 145 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 20 |
|
77 690 Р
|
|
| Бензорез DDE GS 400-16 (911-696) |
| Мощность двигателя (кВт): | 4,1 |
| Диаметр диска max (мм): | 400 |
| Вес (кг): | 11,2 |
| Объем двигателя (см*3): | 93,6 |
| Глубина реза (мм): | 160 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
|
69 900 Р
|
|
| Бензорез DDE GS 770-14 (916-141) |
| Мощность двигателя (кВт): | 3,6 |
| Диаметр диска max (мм): | 350 |
| Вес (кг): | 10,8 |
| Объем двигателя (см*3): | 75 |
| Глубина реза (мм): | 120 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
|
54 400 Р
|