![]() |
Каретка для тали JET 0,5GT 0,5т, 12,0м передвижная JE25220512 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Масса (кг): | 24 |
Min ширина балки (мм): | 76 |
Max ширина балки (мм): | 152 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
Длина цепи (м): | 12 |
19 780 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 0,5GT 0,5т, 3,0м передвижная JE252205 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Масса (кг): | 15 |
Min ширина балки (мм): | 76 |
Max ширина балки (мм): | 152 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
Длина цепи (м): | 3 |
15 951 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 0,5GT 0,5т, 6,0м передвижная JE25220506 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Масса (кг): | 17 |
Min ширина балки (мм): | 76 |
Max ширина балки (мм): | 152 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
Длина цепи (м): | 6 |
18 100 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 0,5GT 0,5т, 9,0м передвижная JE25220509 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Масса (кг): | 19 |
Min ширина балки (мм): | 76 |
Max ширина балки (мм): | 152 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
Длина цепи (м): | 9 |
18 911 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 1GT 1,0т, 12,0м передвижная JE25221012 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Масса (кг): | 28 |
Min ширина балки (мм): | 82 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
Длина цепи (м): | 12 |
22 990 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 1GT 1,0т, 3,0м передвижная JE252210 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Масса (кг): | 21 |
Min ширина балки (мм): | 82 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
Длина цепи (м): | 3 |
17 255 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 1GT 1,0т, 6,0м передвижная JE25221006 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Min ширина балки (мм): | 82 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Масса (кг): | 23 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
Длина цепи (м): | 6 |
20 287 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 1GT 1,0т, 9,0м передвижная JE25221009 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Масса (кг): | 26 |
Min ширина балки (мм): | 82 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
Длина цепи (м): | 9 |
21 646 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 2GT 2,0т, 12,0м передвижная JE25222012 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Длина цепи (м): | 12 |
Масса (кг): | 39 |
Min ширина балки (мм): | 89 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
26 223 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 2GT 2,0т, 3,0м передвижная JE252220 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Длина цепи (м): | 3 |
Масса (кг): | 31 |
Min ширина балки (мм): | 89 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
18 590 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 2GT 2,0т, 6,0м передвижная JE25222006 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Длина цепи (м): | 6 |
Масса (кг): | 33 |
Min ширина балки (мм): | 89 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
22 510 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 2GT 2,0т, 9,0м передвижная JE25222009 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Длина цепи (м): | 9 |
Масса (кг): | 36 |
Min ширина балки (мм): | 89 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
24 423 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 3GT 3,0т, 12,0м передвижная JE25223012 |
Грузоподъемность (т): | 3 |
Длина цепи (м): | 12 |
Масса (кг): | 50 |
Min ширина балки (мм): | 127 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
37 192 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 3GT 3,0т, 3,0м передвижная JE252230 |
Грузоподъемность (т): | 3 |
Длина цепи (м): | 3 |
Масса (кг): | 44 |
Min ширина балки (мм): | 127 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
26 586 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 3GT 3,0т, 6,0м передвижная JE25223006 |
Грузоподъемность (т): | 3 |
Длина цепи (м): | 6 |
Масса (кг): | 46 |
Min ширина балки (мм): | 127 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
31 372 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 3GT 3,0т, 9,0м передвижная JE25223009 |
Грузоподъемность (т): | 3 |
Длина цепи (м): | 9 |
Масса (кг): | 48 |
Min ширина балки (мм): | 127 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | С цепным приводом |
33 174 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 0,5PT 0,5 т JE252005 |
Масса (кг): | 10 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Min ширина балки (мм): | 63 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | Холостая (без привода) |
8 095 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 0,5HDT 0,5 т JE262005 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Масса (кг): | 5 |
Min ширина балки (мм): | 63 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | Холостая (без привода) |
5 623 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 1PT 1.0 т JE252010 |
Масса (кг): | 17 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Min ширина балки (мм): | 76 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | Холостая (без привода) |
12 756 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 1HDT 1,0 т JE262010 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Масса (кг): | 8 |
Min ширина балки (мм): | 76 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | Холостая (без привода) |
7 089 Р
|
![]() |
Каретка для тали OLYMP 1,0т OL33010 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Масса (кг): | 8 |
Min ширина балки (мм): | 80 |
Max ширина балки (мм): | 146 |
Тип перемещения: | Холостая (без привода) |
5 983 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 1,5PT 1,5 т JE252015 |
Масса (кг): | 22 |
Грузоподъемность (т): | 1,5 |
Min ширина балки (мм): | 82 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | Холостая (без привода) |
15 839 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 2PT 2,0 т JE252020 |
Масса (кг): | 26 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Min ширина балки (мм): | 82 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | Холостая (без привода) |
18 784 Р
|
![]() |
Каретка для тали JET 2HDT 2,0 т JE262020 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Масса (кг): | 14 |
Min ширина балки (мм): | 82 |
Max ширина балки (мм): | 203 |
Тип перемещения: | Холостая (без привода) |
10 188 Р
|