![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 12,0 м JE801904 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 21,5 |
Длина цепи (м): | 12,0 |
19 265 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 3,0 м JE801900 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 7,2 |
Длина цепи (м): | 3,0 |
7 680 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 4,5 м JE801901 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 11 |
Длина цепи (м): | 4,5 |
10 217 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 6,0 м JE801902 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 13 |
Длина цепи (м): | 6,0 |
12 326 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 9,0 м JE801903 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 17,5 |
Длина цепи (м): | 9,0 |
16 088 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 12,0 м JE801914 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 28 |
Длина цепи (м): | 12,0 |
21 095 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 3,0 м JE801910 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 10,5 |
Длина цепи (м): | 3,0 |
10 217 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 4,5 м JE801911 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 14,5 |
Длина цепи (м): | 4,5 |
11 945 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 6,0 м JE801912 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 17 |
Длина цепи (м): | 6,0 |
14 066 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 9,0 м JE801913 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 22,5 |
Длина цепи (м): | 9,0 |
17 537 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 12,0 м JE801924 |
Грузоподъемность (т): | 1,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 35 |
Длина цепи (м): | 12,0 |
26 584 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 3,0 м JE801920 |
Грузоподъемность (т): | 1,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 16 |
Длина цепи (м): | 3,0 |
12 810 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 4,5 м JE801921 |
Грузоподъемность (т): | 1,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 20 |
Длина цепи (м): | 4,5 |
14 932 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 6,0 м JE801922 |
Грузоподъемность (т): | 1,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 24,5 |
Длина цепи (м): | 6,0 |
17 334 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 9,0 м JE801923 |
Грузоподъемность (т): | 1,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 30 |
Длина цепи (м): | 9,0 |
22 150 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 12,0 м JE801934 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 40 |
Длина цепи (м): | 12,0 |
30 626 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 3,0 м JE801930 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 16,2 |
Длина цепи (м): | 3,0 |
14 932 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 4,5 м JE801931 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 23,5 |
Длина цепи (м): | 4,5 |
17 537 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 6,0 м JE801932 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 26,5 |
Длина цепи (м): | 6,0 |
20 129 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 9,0 м JE801933 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 33,5 |
Длина цепи (м): | 9,0 |
25 137 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 3,0 т, 12,0 м JE801944 |
Грузоподъемность (т): | 3 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 53 |
Длина цепи (м): | 12,0 |
40 831 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 3,0 т, 3,0 м JE801940 |
Грузоподъемность (т): | 3 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 24,2 |
Длина цепи (м): | 3,0 |
18 973 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 3,0 т, 4,5 м JE801941 |
Грузоподъемность (т): | 3 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 30 |
Длина цепи (м): | 4,5 |
22 543 Р
|
![]() |
Таль цепная стационарная JET SMHA 3,0 т, 6,0 м JE801942 |
Грузоподъемность (т): | 3 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 35 |
Длина цепи (м): | 6,0 |
26 000 Р
|