Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 12,0 м JE801904 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Длина цепи (м): | 12,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 21,5 |
22 107 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 3,0 м JE801900 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Длина цепи (м): | 3,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 7,2 |
8 813 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 4,5 м JE801901 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Длина цепи (м): | 4,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 11 |
11 724 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 6,0 м JE801902 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Длина цепи (м): | 6,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 13 |
14 145 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 9,0 м JE801903 |
Грузоподъемность (т): | 0,5 |
Длина цепи (м): | 9,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 17,5 |
18 461 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 12,0 м JE801914 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Длина цепи (м): | 12,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 28 |
24 207 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 3,0 м JE801910 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Длина цепи (м): | 3,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 10,5 |
11 724 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 4,5 м JE801911 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Длина цепи (м): | 4,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 14,5 |
13 707 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 6,0 м JE801912 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Длина цепи (м): | 6,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 17 |
16 141 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 9,0 м JE801913 |
Грузоподъемность (т): | 1 |
Длина цепи (м): | 9,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 22,5 |
20 125 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 12,0 м JE801924 |
Грузоподъемность (т): | 1,5 |
Длина цепи (м): | 12,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 35 |
30 506 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 3,0 м JE801920 |
Грузоподъемность (т): | 1,5 |
Длина цепи (м): | 3,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 16 |
14 700 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 4,5 м JE801921 |
Грузоподъемность (т): | 1,5 |
Длина цепи (м): | 4,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 20 |
17 135 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 6,0 м JE801922 |
Грузоподъемность (т): | 1,5 |
Длина цепи (м): | 6,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 24,5 |
19 892 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 9,0 м JE801923 |
Грузоподъемность (т): | 1,5 |
Длина цепи (м): | 9,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 30 |
25 417 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 12,0 м JE801934 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Длина цепи (м): | 12,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 40 |
35 144 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 3,0 м JE801930 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Длина цепи (м): | 3,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 16,2 |
17 135 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 4,5 м JE801931 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Длина цепи (м): | 4,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 23,5 |
20 125 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 6,0 м JE801932 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Длина цепи (м): | 6,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 26,5 |
23 098 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 9,0 м JE801933 |
Грузоподъемность (т): | 2 |
Длина цепи (м): | 9,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 33,5 |
28 845 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 3,0 т, 12,0 м JE801944 |
Грузоподъемность (т): | 3 |
Длина цепи (м): | 12,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 53 |
46 855 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 3,0 т, 3,0 м JE801940 |
Грузоподъемность (т): | 3 |
Длина цепи (м): | 3,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 24,2 |
21 771 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 3,0 т, 4,5 м JE801941 |
Грузоподъемность (т): | 3 |
Длина цепи (м): | 4,5 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 30 |
25 868 Р
|
Таль цепная стационарная JET SMHA 3,0 т, 6,0 м JE801942 |
Грузоподъемность (т): | 3 |
Длина цепи (м): | 6,0 |
Тип тали: | Цепная |
Масса (кг): | 35 |
29 836 Р
|