![]() |
Электроталь JET WRH-18-200 JE10700501 |
Тип тали: | Электрическая |
Масса (кг): | 25 |
Грузоподъемность через блок (кг): | 200 |
Высота подъёма max (м): | 18 |
Скорость подъема max (м/мин): | 10 |
Рабочее напряжение (В): | 220 |
Мощность электродвигателя (кВт): | 0,45 |
Грузоподъемность (кг): | 100 |
17 360 Р
|
![]() |
Электроталь OLYMP 125/250 OL20125 |
Тип тали: | Электрическая |
Масса (кг): | 11,5 |
Грузоподъемность через блок (кг): | 250 |
Высота подъёма max (м): | 12 |
Рабочее напряжение (В): | 220 |
Мощность электродвигателя (кВт): | 0,54 |
Грузоподъемность (кг): | 125 |
12 060 Р
|
![]() |
Электроталь JET WRH-440 JE107001 |
Тип тали: | Электрическая |
Масса (кг): | 10,5 |
Грузоподъемность через блок (кг): | 220 |
Высота подъёма max (м): | 12 |
Скорость подъема max (м/мин): | 10 |
Рабочее напряжение (В): | 220 |
Мощность электродвигателя (кВт): | 0,75 |
Грузоподъемность (кг): | 110 |
15 980 Р
|
![]() |
Электроталь OLYMP 250/500 OL20250 |
Тип тали: | Электрическая |
Масса (кг): | 16 |
Грузоподъемность через блок (кг): | 500 |
Высота подъёма max (м): | 12 |
Рабочее напряжение (В): | 220 |
Мощность электродвигателя (кВт): | 1,02 |
Грузоподъемность (кг): | 250 |
15 940 Р
|
![]() |
Электроталь JET WRH-880 JE107002 |
Тип тали: | Электрическая |
Масса (кг): | 14,5 |
Грузоподъемность через блок (кг): | 440 |
Высота подъёма max (м): | 12 |
Скорость подъема max (м/мин): | 10 |
Рабочее напряжение (В): | 220 |
Мощность электродвигателя (кВт): | 0,75 |
Грузоподъемность (кг): | 220 |
21 860 Р
|
![]() |
Электроталь JET WRH-18-600 JE10700502 |
Тип тали: | Электрическая |
Масса (кг): | 36 |
Грузоподъемность через блок (кг): | 600 |
Высота подъёма max (м): | 18 |
Скорость подъема max (м/мин): | 10 |
Рабочее напряжение (В): | 220 |
Мощность электродвигателя (кВт): | 1,05 |
Грузоподъемность (кг): | 300 |
29 450 Р
|
![]() |
Электроталь JET WRH-1320 JE107003 |
Тип тали: | Электрическая |
Масса (кг): | 17,5 |
Грузоподъемность через блок (кг): | 660 |
Высота подъёма max (м): | 12 |
Скорость подъема max (м/мин): | 10 |
Рабочее напряжение (В): | 220 |
Мощность электродвигателя (кВт): | 1,15 |
Грузоподъемность (кг): | 330 |
27 960 Р
|
![]() |
Электроталь JET WRH-18-800 JE10700503 |
Тип тали: | Электрическая |
Масса (кг): | 39 |
Грузоподъемность через блок (кг): | 800 |
Высота подъёма max (м): | 18 |
Скорость подъема max (м/мин): | 10 |
Рабочее напряжение (В): | 220 |
Мощность электродвигателя (кВт): | 1,35 |
Грузоподъемность (кг): | 400 |
40 720 Р
|
![]() |
Электроталь OLYMP 500/1000 OL20500 |
Тип тали: | Электрическая |
Масса (кг): | 29,15 |
Грузоподъемность через блок (кг): | 1000 |
Высота подъёма max (м): | 12 |
Рабочее напряжение (В): | 220 |
Мощность электродвигателя (кВт): | 1,6 |
Грузоподъемность (кг): | 500 |
24 930 Р
|
![]() |
Электроталь JET WRH-18-1000X JE10700504 |
Тип тали: | Электрическая |
Масса (кг): | 42 |
Грузоподъемность через блок (кг): | 1000 |
Высота подъёма max (м): | 18 |
Скорость подъема max (м/мин): | 10 |
Рабочее напряжение (В): | 220 |
Мощность электродвигателя (кВт): | 1,6 |
Грузоподъемность (кг): | 500 |
57 460 Р
|
![]() |
Электроталь OLYMP 600/1200 OL20600 |
Тип тали: | Электрическая |
Масса (кг): | 32,95 |
Грузоподъемность через блок (кг): | 1200 |
Высота подъёма max (м): | 12 |
Рабочее напряжение (В): | 220 |
Мощность электродвигателя (кВт): | 1,8 |
Грузоподъемность (кг): | 600 |
27 860 Р
|