|
| Генератор инверторный CHAMPION IGG950 |
| Максимальная мощность (кВт): | 0,9 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 0,8 |
| Вес (кг): | 11,7 |
|
13 290 Р
|
|
| Генератор инверторный CHAMPION IGG980 |
| Максимальная мощность (кВт): | 1,1 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 1 |
| Вес (кг): | 12,7 |
|
12 090 Р
|
|
| Генератор инверторный CHAMPION IGG3200 |
| Максимальная мощность (кВт): | 3,5 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 3,2 |
| Вес (кг): | 26 |
|
39 790 Р
|
|
| Генератор бензиновый инверторного типа DDE G350i (974-968) |
| Максимальная мощность (кВт): | 3,5 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 3,2 |
| Вес (кг): | 26 |
|
36 990 Р
|
|
| Генератор бензиновый инверторного типа DDE DPG1101i |
| Максимальная мощность (кВт): | 0,9 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 0,8 |
| Вес (кг): | 11 |
|
12 390 Р
|
|
| Генератор бензиновый инверторного типа DDE DPG2101i |
| Максимальная мощность (кВт): | 2,6 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 2,4 |
| Вес (кг): | 28 |
|
21 890 Р
|
|
| Генератор бензиновый инверторного типа DDE DPG5551Ei |
| Максимальная мощность (кВт): | 6,1 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 5,5 |
| Вес (кг): | 55 |
|
53 990 Р
|
|
| Генератор бензиновый инверторного типа DDE DPG7201Ei |
| Максимальная мощность (кВт): | 8 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 7,2 |
| Вес (кг): | 57 |
|
42 070 Р
|
|
| Генератор бензиновый инверторного типа DDE Шумоизолированный DPG2051Si |
| Максимальная мощность (кВт): | 2 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 1,6 |
| Вес (кг): | 21 |
|
25 590 Р
|
|
| Генератор бензиновый инверторного типа DDE Шумоизолированный DPG3251Si |
| Максимальная мощность (кВт): | 3,1 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 2,8 |
| Вес (кг): | 36 |
|
34 490 Р
|
|
| Генератор инверторный CHAMPION IGG1200 |
| Максимальная мощность (кВт): | 1,4 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 1,3 |
| Вес (кг): | 22 |
|
17 400 Р
|
|
| Генератор инверторный CHAMPION IGG3600 |
| Максимальная мощность (кВт): | 3,6 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 3,5 |
| Вес (кг): | 35 |
|
27 800 Р
|