|
| Генератор дизельный CHAMPION DG3601E |
| Максимальная мощность (кВт): | 3 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 2,7 |
| Вес (кг): | 80 |
|
86 390 Р
|
|
| Генератор дизельный CHAMPION DG6501E |
| Максимальная мощность (кВт): | 5,5 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 5 |
| Вес (кг): | 99 |
|
105 390 Р
|
|
| Генератор дизельный CHAMPION DG6501E-3 |
| Максимальная мощность (кВт): | 6,8 |
| Напряжение (В): | 380 |
| Количество фаз: | 3 |
| Номинальная мощность (кВт): | 6,2 |
| Вес (кг): | 103 |
|
110 190 Р
|
|
| Генератор дизельный CHAMPION DG6501ES+ATS |
| Максимальная мощность (кВт): | 5,5 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 5 |
| Вес (кг): | 160 |
|
149 490 Р
|
|
| Генератор дизельный CHAMPION DG10000E |
| Максимальная мощность (кВт): | 11 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 10 |
| Вес (кг): | 170 |
|
311 490 Р
|
|
| Генератор дизельный CHAMPION DG10000E-3 |
| Максимальная мощность (кВт): | 13,75 |
| Напряжение (В): | 380 |
| Количество фаз: | 3 |
| Номинальная мощность (кВт): | 12,5 |
| Вес (кг): | 170 |
|
329 990 Р
|