|
| Генератор бензиновый DDE DPG10551E |
| Максимальная мощность (кВт): | 8,5 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 7,5 |
| Вес (кг): | 94 |
|
98 990 Р
|
|
| Генератор бензиновый DDE DPG10553E |
| Максимальная мощность (кВт): | 8,5 |
| Напряжение (В): | 220/380 |
| Количество фаз: | 1, 3 |
| Номинальная мощность (кВт): | 7,5 |
| Вес (кг): | 96 |
|
107 990 Р
|
|
| Генератор бензиновый DDE G220 (919-945) |
| Максимальная мощность (кВт): | 2,2 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 2 |
| Вес (кг): | 38,6 |
|
20 990 Р
|
|
| Генератор бензиновый DDE G260 (919-952) |
| Максимальная мощность (кВт): | 2,6 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 2,5 |
| Вес (кг): | 41,4 |
|
21 990 Р
|