|
| Каретка для тали JET 5GT 5,0т, 9,0м передвижная JE25225009 |
| Грузоподъемность (т): | 5 |
| Длина цепи (м): | 9 |
| Масса (кг): | 69 |
| Min ширина балки (мм): | 127 |
| Max ширина балки (мм): | 203 |
| Тип перемещения: | С цепным приводом |
|
52 020 Р
|
|
| Монтажно-тяговый механизм JET JG-150A 1,5 т, JE286515 |
| Грузоподъемность (т): | 1,5 |
| Масса (кг): | 14 |
| Тяговое усилие (т): | 2,4 т |
|
28 294 Р
|
|
| Монтажно-тяговый механизм JET JG-300A 3,0 т, JE286530 |
| Грузоподъемность (т): | 3 |
| Масса (кг): | 25 |
| Тяговое усилие (т): | 4,8 т |
|
46 103 Р
|
|
| Монтажно-тяговый механизм JET JG-75A 0,75 т, JE286575 |
| Грузоподъемность (т): | 0,75 |
| Масса (кг): | 7 |
| Тяговое усилие (т): | 1,2 т |
|
17 260 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 12,0 м JE801904 |
| Длина цепи (м): | 12,0 |
| Грузоподъемность (т): | 0,5 |
| Масса (кг): | 21,5 |
| Тип тали: | Цепная |
|
23 433 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 3,0 м JE801900 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Грузоподъемность (т): | 0,5 |
| Масса (кг): | 7,2 |
| Тип тали: | Цепная |
|
9 342 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 4,5 м JE801901 |
| Длина цепи (м): | 4,5 |
| Грузоподъемность (т): | 0,5 |
| Масса (кг): | 11 |
| Тип тали: | Цепная |
|
12 427 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 6,0 м JE801902 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Грузоподъемность (т): | 0,5 |
| Масса (кг): | 13 |
| Тип тали: | Цепная |
|
14 993 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 9,0 м JE801903 |
| Длина цепи (м): | 9,0 |
| Грузоподъемность (т): | 0,5 |
| Масса (кг): | 17,5 |
| Тип тали: | Цепная |
|
19 569 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 12,0 м JE801914 |
| Длина цепи (м): | 12,0 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Масса (кг): | 28 |
| Тип тали: | Цепная |
|
25 660 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 3,0 м JE801910 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Масса (кг): | 10,5 |
| Тип тали: | Цепная |
|
12 427 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 4,5 м JE801911 |
| Длина цепи (м): | 4,5 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Масса (кг): | 14,5 |
| Тип тали: | Цепная |
|
14 529 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 6,0 м JE801912 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Масса (кг): | 17 |
| Тип тали: | Цепная |
|
17 110 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 9,0 м JE801913 |
| Длина цепи (м): | 9,0 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Масса (кг): | 22,5 |
| Тип тали: | Цепная |
|
21 332 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 12,0 м JE801924 |
| Длина цепи (м): | 12,0 |
| Грузоподъемность (т): | 1,5 |
| Масса (кг): | 35 |
| Тип тали: | Цепная |
|
32 337 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 3,0 м JE801920 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Грузоподъемность (т): | 1,5 |
| Масса (кг): | 16 |
| Тип тали: | Цепная |
|
15 582 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 4,5 м JE801921 |
| Длина цепи (м): | 4,5 |
| Грузоподъемность (т): | 1,5 |
| Масса (кг): | 20 |
| Тип тали: | Цепная |
|
18 163 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 6,0 м JE801922 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Грузоподъемность (т): | 1,5 |
| Масса (кг): | 24,5 |
| Тип тали: | Цепная |
|
21 085 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 9,0 м JE801923 |
| Длина цепи (м): | 9,0 |
| Грузоподъемность (т): | 1,5 |
| Масса (кг): | 30 |
| Тип тали: | Цепная |
|
26 942 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 12,0 м JE801934 |
| Длина цепи (м): | 12,0 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Масса (кг): | 40 |
| Тип тали: | Цепная |
|
37 253 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 3,0 м JE801930 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Масса (кг): | 16,2 |
| Тип тали: | Цепная |
|
18 163 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 4,5 м JE801931 |
| Длина цепи (м): | 4,5 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Масса (кг): | 23,5 |
| Тип тали: | Цепная |
|
21 332 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 6,0 м JE801932 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Масса (кг): | 26,5 |
| Тип тали: | Цепная |
|
24 484 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 9,0 м JE801933 |
| Длина цепи (м): | 9,0 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Масса (кг): | 33,5 |
| Тип тали: | Цепная |
|
30 576 Р
|