|
| Круг отрезной по металлу 230х2,5х22,2 Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 230 |
| Толщина (мм): | 2,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 22,2 |
| Инструмент: | Для болгарки (УШМ) |
| Назначение: | По металлу |
|
62 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 230х2,5х22,2 Abraflex |
| Диаметр (мм): | 230 |
| Толщина (мм): | 2,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 22,2 |
| Инструмент: | Для болгарки (УШМ) |
| Назначение: | По металлу |
|
236 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 230х3,0х22,2 Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 230 |
| Толщина (мм): | 3,0 |
| Посадочный диаметр (мм): | 22,2 |
| Инструмент: | Для болгарки (УШМ) |
| Назначение: | По металлу |
|
65 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу и нержавейке 230х3,0х22,2 Abraflex |
| Диаметр (мм): | 230 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 22,2 |
| Инструмент: | Для болгарки (УШМ) |
| Назначение: | По металлу |
| Назначение: | По нержавейке |
|
289 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 300х3,0х32 Abraflex |
| Диаметр (мм): | 300 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 32 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
528 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х3,5х25,4 Abraflex |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
621 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 400х4,0х32 Abraflex |
| Диаметр (мм): | 400 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 32 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
712 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 300х3х22,2 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 300 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 22,2 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
140 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 300х3х25,4 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 300 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
140 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 300х3х25,4 100 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 300 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
153 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 300х3х25,4 80 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 300 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
161 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 300х3х25,4 100 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 300 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
190 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х3,5х25,4 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
211 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х3,5х25,4 80 м/с Premium Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
195 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х3,5х25,4 100 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
232 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х3,5х25,4 80 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
243 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х4х25,4 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
229 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х4х25,4 100 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
252 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х4х25,4 80 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
265 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х4х25,4 100 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
313 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х3х25,4 80 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
220 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х3,5х25,4 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
211 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х3,5х25,4 100 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
232 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х3,5х25,4 80 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
243 Р
|