|
| Диск алмазный CHAMPION асфальт M 350/25,4/12 Asphafight C1631 |
| Диаметр, мм: | 350 |
| Материал: | Асфальт |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
4 150 Р
|
|
| Сварочный инвертор CHAMPION IW-140N |
| Вес (кг): | 2,8 |
| Max сварочный ток (А): | 140 |
| Min сварочный ток (А): | 20 |
| Max диаметр электрода (мм): | 3,2 |
| Напряжение сети (В): | 160-260 |
| Вес (кг): | 2,8 |
|
5 650 Р
|
|
| Сварочный инвертор CHAMPION IW-200/9.4ATL |
| Вес (кг): | 2,8 |
| Max сварочный ток (А): | 140 |
| Min сварочный ток (А): | 10 |
| Max диаметр электрода (мм): | 3,2 |
| Напряжение сети (В): | 160-260 |
| Вес (кг): | 4,02 |
|
5 650 Р
|
|
| Сварочный инвертор CHAMPION IW-200/9.4ATL |
| Вес (кг): | 2,8 |
| Max сварочный ток (А): | 200 |
| Min сварочный ток (А): | 10 |
| Max диаметр электрода (мм): | 5,0 |
| Напряжение сети (В): | 160-260 |
| Вес (кг): | 4,42 |
|
7 250 Р
|
|
| Генератор бензиновый CHAMPION GG3300 |
| Максимальная мощность (кВт): | 3 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 2,6 |
| Вес (кг): | 41,5 |
|
23 990 Р
|
|
| Генератор дизельный CHAMPION DG10000E |
| Максимальная мощность (кВт): | 11 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 10 |
| Вес (кг): | 170 |
|
311 490 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION асфальт PRO 350х25,4х10 Asphafight C1610 |
| Диаметр, мм: | 350 |
| Материал: | Асфальт |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
10 990 Р
|
|
| Генератор бензиновый CHAMPION GG3301C |
| Максимальная мощность (кВт): | 3,1 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 2,8 |
| Вес (кг): | 46 |
|
35 690 Р
|
|
| Генератор дизельный CHAMPION DG10000E-3 |
| Максимальная мощность (кВт): | 13,75 |
| Напряжение (В): | 380 |
| Количество фаз: | 3 |
| Номинальная мощность (кВт): | 12,5 |
| Вес (кг): | 170 |
|
329 990 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION асфальт PRO 350х25,4х10 Asphalt Runner С1614 |
| Диаметр, мм: | 350 |
| Материал: | Асфальт |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Турбосегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
9 590 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION асфальт ST 350х25,4х10 Asphafight С1606 |
| Диаметр, мм: | 350 |
| Материал: | Асфальт |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
7 390 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION асфальт PRO 400х25,4х10 Asphafight С1600 |
| Диаметр, мм: | 400 |
| Материал: | Асфальт |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
13 990 Р
|
|
| Генератор бензиновый CHAMPION GG3301 |
| Максимальная мощность (кВт): | 3,1 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 2,8 |
| Вес (кг): | 46 |
|
34 690 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION асфальт ST 400х25,4х10 Asphafight С1623 |
| Диаметр, мм: | 400 |
| Материал: | Асфальт |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
10 590 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION асфальт PRO 450х25,4х10х4 Asphafight С1624 |
| Диаметр, мм: | 450 |
| Материал: | Асфальт |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
15 690 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION асфальт PRO 500х25,4х10х4 Asphafight С1625 |
| Диаметр, мм: | 500 |
| Материал: | Асфальт |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
19 590 Р
|
|
| Генератор инверторный CHAMPION IGG1200 |
| Максимальная мощность (кВт): | 1,4 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 1,3 |
| Вес (кг): | 22 |
|
17 400 Р
|
|
| Генератор инверторный CHAMPION IGG3600 |
| Максимальная мощность (кВт): | 3,6 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 3,5 |
| Вес (кг): | 35 |
|
27 800 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION асфальт PRO 600х25,4х10х4,7 Asphafight С1626 |
| Диаметр, мм: | 600 |
| Материал: | Асфальт |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
23 990 Р
|
|
| Генератор бензиновый CHAMPION GG6500 |
| Максимальная мощность (кВт): | 5,5 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 5 |
| Вес (кг): | 72 |
|
58 190 Р
|
|
| Генератор бензиновый CHAMPION GG6501E+ATS |
| Максимальная мощность (кВт): | 5,5 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 5 |
| Вес (кг): | 81,5 |
|
81 290 Р
|
|
| Генератор сварочный CHAMPION GW200AE |
| Максимальная мощность (кВт): | 5 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 4,5 |
| Вес (кг): | 85,5 |
|
106 590 Р
|
|
| Генератор бензиновый CHAMPION GG7500ES |
| Максимальная мощность (кВт): | 6 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 5,5 |
| Вес (кг): | 126 |
|
114 990 Р
|
|
| Генератор бензиновый CHAMPION GG7501E |
| Максимальная мощность (кВт): | 6,5 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 6 |
| Вес (кг): | 83,3 |
|
72 990 Р
|