|
| Сварочный инвертор CHAMPION IW-160N |
| Вес (кг): | 2,8 |
| Max сварочный ток (А): | 160 |
| Min сварочный ток (А): | 20 |
| Max диаметр электрода (мм): | 4 |
| Напряжение сети (В): | 160-260 |
| Вес (кг): | 2,8 |
|
4 150 Р
|
|
| Генератор бензиновый CHAMPION GG7501E-3 |
| Максимальная мощность (кВт): | 8,1 |
| Напряжение (В): | 220/380 |
| Количество фаз: | 1, 3 |
| Номинальная мощность (кВт): | 7,5 |
| Вес (кг): | 84,2 |
|
76 990 Р
|
|
| Генератор бензиновый CHAMPION GG11000E |
| Максимальная мощность (кВт): | 9,5 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 8,5 |
| Вес (кг): | 145 |
|
106 600 Р
|
|
| Генератор бензиновый CHAMPION GG1200 |
| Максимальная мощность (кВт): | 1 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 0,9 |
| Вес (кг): | 24,7 |
|
12 800 Р
|
|
| Генератор бензиновый CHAMPION GG6500EBS |
| Максимальная мощность (кВт): | 5,5 |
| Напряжение (В): | 220 |
| Количество фаз: | 1 |
| Номинальная мощность (кВт): | 5 |
| Вес (кг): | 79,4 |
|
56 100 Р
|
|
| Сварочный инвертор CHAMPION IW-180N |
| Вес (кг): | 2,8 |
| Max сварочный ток (А): | 180 |
| Min сварочный ток (А): | 20 |
| Max диаметр электрода (мм): | 4 |
| Напряжение сети (В): | 160-260 |
| Вес (кг): | 2,8 |
|
4 450 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION бетон ST 300х25,4х10 Concremax С1612 |
| Диаметр, мм: | 300 |
| Материал: | Железобетон |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
6 090 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION бетон L 350х25,4х10 Concremax C1629 |
| Диаметр, мм: | 350 |
| Материал: | Железобетон |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
5 890 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION бетон M 350х25,4х10 Concremax C1632 |
| Диаметр, мм: | 350 |
| Материал: | Железобетон |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
4 000 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION бетон PRO 350х25,4х10 Heavyсut С1602 |
| Диаметр, мм: | 350 |
| Материал: | Железобетон |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
11 690 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION бетон PRO 350х25,4х12 Concrete Crunch С1603 |
| Диаметр, мм: | 350 |
| Материал: | Железобетон |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Турбосегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
11 590 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION бетон ST 350х25,4х10 Concremax C1604 |
| Диаметр, мм: | 350 |
| Материал: | Железобетон |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
8 090 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION бетон PRO 400х25,4х12 Concrete Crunch С1601 |
| Диаметр, мм: | 400 |
| Материал: | Железобетон |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Турбосегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
13 190 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION бетон ST 400х25,4х10 Concremax С1605 |
| Диаметр, мм: | 400 |
| Материал: | Железобетон |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
9 990 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION бетон PRO 500х25,4х10х4 Concremax С1627 |
| Диаметр, мм: | 500 |
| Материал: | Железобетон |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
17 190 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION бетон PRO 600х25,4х10х4 Concremax С1628 |
| Диаметр, мм: | 600 |
| Материал: | Железобетон |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
21 090 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION гранит PRO 300х25,4х10 Laser Granitek C1613 |
| Диаметр, мм: | 300 |
| Материал: | Гранит |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
7 490 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION гранит PRO 350х25,4х10 Laser Granitek C1608 |
| Диаметр, мм: | 350 |
| Материал: | Гранит |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Инструмент: | для швонарезчика |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
9 590 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION гранит PRO 400х25,4х10 Laser Granitek C1607 |
| Диаметр, мм: | 400 |
| Материал: | Гранит |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
13 790 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION универсальный PRO 230х22,23х12 Marathon C1617 |
| Диаметр, мм: | 230 |
| Материал: | Универсальный |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для болгарки |
| Посадочный диаметр, мм: | 22,2 |
|
5 190 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION универсальный ST 230х22,23х12 Fast Gripper C1618 |
| Диаметр, мм: | 230 |
| Материал: | Универсальный |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Турбосегментная |
| Инструмент: | для болгарки |
| Посадочный диаметр, мм: | 22,2 |
|
2 690 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION универсальный PRO 300х25,4х10 Mixtar 1609 |
| Диаметр, мм: | 300 |
| Материал: | Универсальный |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Турбосегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
8 490 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION универсальный ST 300х25,4х14 Fast Gripper C1619 |
| Диаметр, мм: | 300 |
| Материал: | Универсальный |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Турбосегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
5 290 Р
|
|
| Диск алмазный CHAMPION спасательный PRO 350х25,4х4 V-tech Multi Purpose (многофункциональный) C1621 |
| Диаметр, мм: | 350 |
| Материал: | Универсальный |
| Тип резки: | Сухая |
| Тип кромки: | Сегментная |
| Инструмент: | для бензореза |
| Посадочный диаметр, мм: | 25,4 |
|
11 890 Р
|