|
| Таль цепная стационарная OLYMP 1,0 т, 3,0 м OL50103 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 8,65 |
|
5 253 Р
|
|
| Таль цепная стационарная OLYMP 1,0 т, 6,0 м OL50106 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 12,99 |
|
7 085 Р
|
|
| Таль цепная стационарная OLYMP 1,0 т, 9,0 м OL50109 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Длина цепи (м): | 9,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 18,33 |
|
8 954 Р
|
|
| Таль цепная стационарная OLYMP 2,0 т, 3,0 м OL50203 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 11,8 |
|
6 683 Р
|
|
| Таль цепная стационарная OLYMP 2,0 т, 6,0 м OL50206 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 16,92 |
|
9 723 Р
|
|
| Таль цепная стационарная OLYMP 2,0 т, 9,0 м OL50209 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Длина цепи (м): | 9,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 23,04 |
|
12 622 Р
|
|
| Таль цепная стационарная OLYMP 3,0 т, 3,0 м OL50303 |
| Грузоподъемность (т): | 3 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 18 |
|
9 914 Р
|
|
| Таль цепная стационарная OLYMP 3,0 т, 6,0 м OL50306 |
| Грузоподъемность (т): | 3 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 28,2 |
|
14 159 Р
|
|
| Таль цепная стационарная OLYMP 3,0 т, 9,0 м OL50309 |
| Грузоподъемность (т): | 3 |
| Длина цепи (м): | 9,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 39,44 |
|
17 980 Р
|
|
| Таль цепная стационарная OLYMP 5,0 т, 3,0 м OL50503 |
| Грузоподъемность (т): | 5 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 28,8 |
|
14 231 Р
|
|
| Таль цепная стационарная OLYMP 5,0 т, 6,0 м OL50506 |
| Грузоподъемность (т): | 5 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 29,2 |
|
19 742 Р
|
|
| Таль цепная стационарная OLYMP 5,0 т, 9,0 м OL50509 |
| Грузоподъемность (т): | 5 |
| Длина цепи (м): | 9,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 50,6 |
|
25 077 Р
|