|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 12,0 м JE801904 |
| Грузоподъемность (т): | 0,5 |
| Длина цепи (м): | 12,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 21,5 |
|
23 433 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 3,0 м JE801900 |
| Грузоподъемность (т): | 0,5 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 7,2 |
|
9 342 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 4,5 м JE801901 |
| Грузоподъемность (т): | 0,5 |
| Длина цепи (м): | 4,5 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 11 |
|
12 427 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 6,0 м JE801902 |
| Грузоподъемность (т): | 0,5 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 13 |
|
14 993 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 0,5 т, 9,0 м JE801903 |
| Грузоподъемность (т): | 0,5 |
| Длина цепи (м): | 9,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 17,5 |
|
19 569 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 12,0 м JE801914 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Длина цепи (м): | 12,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 28 |
|
25 660 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 3,0 м JE801910 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 10,5 |
|
12 427 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 4,5 м JE801911 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Длина цепи (м): | 4,5 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 14,5 |
|
14 529 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 6,0 м JE801912 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 17 |
|
17 110 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,0 т, 9,0 м JE801913 |
| Грузоподъемность (т): | 1 |
| Длина цепи (м): | 9,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 22,5 |
|
21 332 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 12,0 м JE801924 |
| Грузоподъемность (т): | 1,5 |
| Длина цепи (м): | 12,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 35 |
|
32 337 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 3,0 м JE801920 |
| Грузоподъемность (т): | 1,5 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 16 |
|
15 582 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 4,5 м JE801921 |
| Грузоподъемность (т): | 1,5 |
| Длина цепи (м): | 4,5 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 20 |
|
18 163 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 6,0 м JE801922 |
| Грузоподъемность (т): | 1,5 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 24,5 |
|
21 085 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 1,5 т, 9,0 м JE801923 |
| Грузоподъемность (т): | 1,5 |
| Длина цепи (м): | 9,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 30 |
|
26 942 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 12,0 м JE801934 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Длина цепи (м): | 12,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 40 |
|
37 253 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 3,0 м JE801930 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 16,2 |
|
18 163 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 4,5 м JE801931 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Длина цепи (м): | 4,5 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 23,5 |
|
21 332 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 6,0 м JE801932 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 26,5 |
|
24 484 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 2,0 т, 9,0 м JE801933 |
| Грузоподъемность (т): | 2 |
| Длина цепи (м): | 9,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 33,5 |
|
30 576 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 3,0 т, 12,0 м JE801944 |
| Грузоподъемность (т): | 3 |
| Длина цепи (м): | 12,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 53 |
|
49 666 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 3,0 т, 3,0 м JE801940 |
| Грузоподъемность (т): | 3 |
| Длина цепи (м): | 3,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 24,2 |
|
23 077 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 3,0 т, 4,5 м JE801941 |
| Грузоподъемность (т): | 3 |
| Длина цепи (м): | 4,5 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 30 |
|
27 420 Р
|
|
| Таль цепная стационарная JET SMHA 3,0 т, 6,0 м JE801942 |
| Грузоподъемность (т): | 3 |
| Длина цепи (м): | 6,0 |
| Тип тали: | Цепная |
| Масса (кг): | 35 |
|
31 626 Р
|