|
| Круг отрезной по металлу 300х3х25,4 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 300 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
140 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 300х3х25,4 100 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 300 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
153 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 300х3х25,4 80 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 300 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
161 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 300х3х25,4 100 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 300 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
190 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х3,5х25,4 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
211 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х3,5х25,4 80 м/с Premium Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
195 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х3,5х25,4 100 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
232 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х3,5х25,4 80 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
243 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х4х25,4 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
229 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х4х25,4 100 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
252 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х4х25,4 80 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
265 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 350х4х25,4 100 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 350 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
313 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х3х25,4 80 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
220 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х3,5х25,4 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
211 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х3,5х25,4 100 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
232 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х3,5х25,4 80 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
243 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х4х25,4 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
229 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х4х25,4 100 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
252 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х4х25,4 80 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
265 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 355х4х25,4 100 м/с для рельсов Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 355 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | Для ж/д рельсов |
|
313 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 400х3х25,4 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 400 |
| Толщина (мм): | 3 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
286 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 400х3,5х25,4 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 400 |
| Толщина (мм): | 3,5 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
293 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 400х4х25,4 80 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 400 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
298 Р
|
|
| Круг отрезной по металлу 400х4х25,4 100 м/с Луга-Абразив |
| Диаметр (мм): | 400 |
| Толщина (мм): | 4 |
| Посадочный диаметр (мм): | 25,4 |
| Инструмент: | Для бензореза |
| Назначение: | По металлу |
|
328 Р
|